功率:22-75KW 排气量:3.8-16.5m³/min 排气压力:0.6-0.9Mpa
PMVF55-II风冷螺杆机配套参数
名称 | 型号 | 品牌 |
主机 | SKY2-121 | SKY |
电机 | PMF-200L-2 | 定制 |
进气阀 | KVPB08501 | 红星 |
最小压力阀 | KVPB0400450 | 红星 |
电磁阀 | 5578FV-Z+bda08223DS | ODE |
联轴器 | PSEC3-55-55-55 | 纪超 |
安全阀 | DN20(10Mpa开启) | 原田 |
空滤 | 56 010 200 350 T | 开山定制 |
油滤 | 66 135 177 | 开山定制 |
油气分离芯 | 55170 200 340G | 开山定制 |
电控 | 接触器 | 施耐德 |
PLC控制器 | 开山定制 |
PMVF55-II风冷螺杆机技术参数
螺杆组 | 5:6齿形转子 |
压缩方式 | 连续,双级 |
压缩空气出口压力 | 0.6-0.9Mpa |
冷却方式 | 风冷 |
压缩空气出口温度 | 比环境温度高10℃~15℃ |
润滑油量 | 约25.5L |
电机转速 | 3000r/min |
额定功率 | 55KW |
排气量 | 10.5-12.5m³/min |
工作重量 | 1100KG |
空气温度上限 | 45℃ |
空气温度下限 | 0℃ |
耗油量 | 排气含油量小于3PPM |
噪声 | 70 dB(A) |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 2100*1200*1330 |
PMVF55-II风冷螺杆机配套参数
名称 | 型号 | 品牌 |
主机 | SKY2-121 | SKY |
电机 | PMF-200L-2 | 定制 |
进气阀 | KVPB08501 | 红星 |
最小压力阀 | KVPB0400450 | 红星 |
电磁阀 | 5578FV-Z+bda08223DS | ODE |
联轴器 | PSEC3-55-55-55 | 纪超 |
安全阀 | DN20(10Mpa开启) | 原田 |
空滤 | 56 010 200 350 T | 开山定制 |
油滤 | 66 135 177 | 开山定制 |
油气分离芯 | 55170 200 340G | 开山定制 |
电控 | 接触器 | 施耐德 |
PLC控制器 | 开山定制 |
PMVF55-II风冷螺杆机技术参数
螺杆组 | 5:6齿形转子 |
压缩方式 | 连续,双级 |
压缩空气出口压力 | 0.6-0.9Mpa |
冷却方式 | 风冷 |
压缩空气出口温度 | 比环境温度高10℃~15℃ |
润滑油量 | 约25.5L |
电机转速 | 3000r/min |
额定功率 | 55KW |
排气量 | 10.5-12.5m³/min |
工作重量 | 1100KG |
空气温度上限 | 45℃ |
空气温度下限 | 0℃ |
耗油量 | 排气含油量小于3PPM |
噪声 | 70 dB(A) |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 2100*1200*1330 |